วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
จันทร์ | 1706329 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | 1707106 (1) 1, L1 เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00 | 1707106 (1) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | 1706452 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1707206 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00 | 1707206 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
พุธ | 1707217 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00 | 1707217 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | 1705101 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1705211 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 1707485 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ | |
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ | |
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ | |
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ | |
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ | |
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | |
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม | |
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |
L20 = อนุปริญญา | |
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต | |