วิทยาเขต มหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จันทร์ | 0307828 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307828 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | 0605214 (3) 2, L1 เวลาเรียน : 7:00:00 - 12:00:00 | 0809114 (1) 1, L1 เวลาเรียน : 14:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2405107 (3) 2, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 20:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307830 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307830 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พุธ | 0307846 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307846 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | 0303624 (3) 1, L5 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0303624 (3) 1, L8 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 0307850 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307850 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสาร์ | 0307813 (1) 1, L6 เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00 | 0307515 (3) 1, L5 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307813 (1) 1, L9 เวลาเรียน : 9:00:00 - 10:00:00 | 0307515 (3) 1, L8 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307832 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0307825 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307832 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0307825 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307814 (2) 1, L6 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อาทิตย์ | 0307835 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0307853 (3) 1, L6 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307835 (3) 1, L8 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0307853 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0307835 (3) 1, L9 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ | |
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ | |
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ | |
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ | |
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ | |
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | |
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม | |
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |
L20 = อนุปริญญา | |
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต | |