วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (นาสีนวน) | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จันทร์ | 0204396 (1) 1, L1 เวลาเรียน : 19:00:00 - 22:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พุธ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 0809332 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสาร์ | 1802591 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 8:00:00 - 18:00:00 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ | |
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ | |
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ | |
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ | |
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ | |
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | |
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม | |
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |
L20 = อนุปริญญา | |
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต | |