วิทยาเขต มหาสารคาม อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | ||||||||||||||||||||||
จันทร์ | 2003401 (2) 5, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2003411 (2) 7, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | 2003311 (2) 7, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
พุธ | 2003111 (2) 6, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2023111 (2) 6, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | 2003211 (2) 6, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2003211 (2) 7, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023211 (2) 6, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 2003112 (1) 4, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 | 2011131 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
2003212 (1) 4, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 | 2024124 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2003312 (1) 4, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003412 (1) 4, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ | |
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ | |
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ | |
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ | |
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ | |
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | |
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม | |
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |
L20 = อนุปริญญา | |
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต | |