วิทยาเขต มหาสารคาม ตึกวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จันทร์ | 0512102 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00 | 0512101 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | 0512201 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512201 (3) 1, L2 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | 0512205 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0561205 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 | 0512204 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | 0506346 (3) 2, L1 เวลาเรียน : 17:00:00 - 20:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512205 (3) 1, L2 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0512204 (2) 1, L2 เวลาเรียน : 15:00:00 - 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พุธ | 0563204 (3) 2, L1 เวลาเรียน : 7:00:00 - 10:00:00 | 0512208 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | 0563102 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 | 0506401 (3) 8, L1 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512208 (2) 1, L2 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | 0561205 (2) 2, L1 เวลาเรียน : 8:00:00 - 10:00:00 | 0512203 (2) 1, L1 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | 0563202 (2) 2, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 15:00:00 | 0031003 (2) 18, L1 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0512203 (2) 1, L2 เวลาเรียน : 10:00:00 - 12:00:00 | 0031003 (2) 18, L2 เวลาเรียน : 16:00:00 - 19:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 0564105 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 9:00:00 - 12:00:00 | 0105201 (3) 1, L1 เวลาเรียน : 13:00:00 - 16:00:00 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ | |
L1 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L3 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบปกติ | |
L4 = ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ | |
L5 = ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |
L6 = ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ | |
L7 = ปริญญาตรีต่อเนื่อง ระบบพิเศษ | |
L8 = ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |
L9 = ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ | |
L11 = โครงการเตรียมความพร้อม | |
L12 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L13 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L17 = ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |
L20 = อนุปริญญา | |
L91 = ปริญญาตรี ระบบปกติ | |
L92 = ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |
L99 = ระบบคลังหน่วยกิต | |