
มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | อังคาร | 08:00-11:00 | HS206 | HS | LECT | 35 | 9 | 26 | N | ||||
ศุกร์ | 08:00-11:00 | HS206 | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3KR | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | อังคาร | 08:00-11:00 | HS206 | HS | LECT | 2 | 1 | 1 | N | ||||
ศุกร์ | 08:00-11:00 | HS206 | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description หลักการ กลยุทธ์และการใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ การออกแบบและการเขียนแผ่นพับ ใบปลิวและป้ายโฆษณา สำนวนและรูปแบบภาษาเกาหลีในงานประชาสัมพันธ์ Principles, strategies and technologies in public relations; designing and writing of brochures, leaflets and posters; Korean expressions and patterns used in public relations หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |