|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
02 | จันทร์ | 08:00-11:00 | SBB-1102 | SBS | LECT | 71 | 70 | 1 | M | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | MK641 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | จันทร์ | 14:00-17:00 | SBB-1101 | SBS | LECT | 85 | 83 | 2 | M | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | MK642 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | พุธ | 14:00-17:00 | SBB-1001 | SBS | LECT | 55 | 50 | 5 | M | ||||
อาจารย์: | ผศ.ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 23 ต.ค. 2566 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร SBS ห้อง SBB-801 อาคาร SBS ห้อง SBB-903 | ||||||||||||
หมายเหตุ: | MK643 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | SBB-1103 | SBS | LECT | 49 | 46 | 3 | M | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | MK644 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | อังคาร | 14:00-17:00 | SBB-503 | SBS | LECT | 35 | 32 | 3 | M | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | MK645 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
06 | อังคาร | 14:00-17:00 | SBB-503 | SBS | LECT | 7 | 5 | 2 | M | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | กต28จศ8 | ||||||||||||
![]() |
Course Description แนวคิด ทฤษฎี สภาพแวดล้อมและการรวมกลุ่มการค้าโลก พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก กระบวนการเข้าสู่ตลาดโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดโลก การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดโลก การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์การตลาดโลก กรณีศึกษาการตลาดโลก Concept and theory; global environment and world trade integration; consumer behaviors in the global markets; the process of global market entry; development of global marketing mix; evaluation and control of global marketing strategies; global marketing case study หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |