
มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พุธ | 11:00-14:00 | SBB-503 | SBS | LECT | 75 | 68 | 7 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6501 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | จันทร์ | 08:00-11:00 | SBB-1003 | SBS | LECT | 73 | 56 | 17 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6502 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | จันทร์ | 14:00-17:00 | SBB-1003 | SBS | LECT | 79 | 59 | 20 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6503 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | อังคาร | 14:00-17:00 | SBB-601 | SBS | LECT | 88 | 64 | 24 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6504 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | ศุกร์ | 14:00-17:00 | SBB-503 | SBS | LECT | 82 | 66 | 16 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6505 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | SBB-1001 | SBS | LECT | 79 | 61 | 18 | C | ||||
อาจารย์: | ผศ.ดร.นงลักษณ์ แสงมหาชัย | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2566 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร SBS ห้อง SBB-803 อาคาร SBS ห้อง SBB-901 | ||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6506 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
07 | ศุกร์ | 14:00-17:00 | SBB-1001 | SBS | LECT | 73 | 58 | 15 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6507 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
08 | จันทร์ | 14:00-17:00 | SBB-903 | SBS | LECT | 69 | 46 | 23 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6508 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
09 | จันทร์ | 08:00-11:00 | SBB-1001 | SBS | LECT | 73 | 40 | 33 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6509 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
10 | จันทร์ | 14:00-17:00 | SBB-1001 | SBS | LECT | 75 | 43 | 32 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6510 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
11 | จันทร์ | 14:00-17:00 | SBB-707 | SBS | LECT | 50 | 48 | 2 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | BE651 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
12 | จันทร์ | 08:00-11:00 | SBB-605 | SBS | LECT | 64 | 37 | 27 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | BE652 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
13 | พฤหัสบดี | 14:00-17:00 | SBB-606 | SBS | LECT | 31 | 20 | 11 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | DBIS65 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
14 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | SBB-504 | SBS | LECT | 68 | 51 | 17 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | FM651 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
15 | ศุกร์ | 14:00-17:00 | SBB-504 | SBS | LECT | 69 | 55 | 14 | C | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | FM652 | ||||||||||||
![]() |
Course Description แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน และ เครื่องมือในการจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศและของโลก แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดยการประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา ตลาดการเงินและสถาบัน การเงิน หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงและผลตอบแทน นโยบายเงินปันผล งบประมาณการเงินระยะยาวและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงประเด็นสำคัญทางการเงิน การเช่าซื้อ หลักทรัพย์ไฮบริดและอนุพันธ์ The current financial concepts and tools towards money management in organizations participating in the local and global economies. The currents best practices in financial analysis and planning through the application of financial concepts including financial statement analysis; time value of money; financial markets and institutions; securities and valuation of firms; cost of capital and capital structure; risks and return; dividend policy; long-term financial budgeting หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |