|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | อังคาร | 10:00-12:00 | TA306 | TA | LECT | 30 | 20 | 10 | M | ||||
ศุกร์ | 09:00-12:00 | N/A1 | SC1 | LAB | |||||||||
อาจารย์: | อ.ดร.สุปราณี วิกรัยบูรณ์ ผศ.ดร.ภัททิรา เกษมศิริ ผศ.ดร.วิภาวี ไทเมืองพล | ||||||||||||
สำรองสำหรับ: | ประมง ชั้นปี 3 | 30-20-10 | |||||||||||
สอบกลางภาค: | 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร TA ห้อง TA318 | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 24 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร TA ห้อง TA318 | ||||||||||||
![]() |
Course Description คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ Physical, chemical and biological parameters of water in aquaculture, water analysis and water treatment technologies หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |