|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พฤหัสบดี | 09:00-12:00 | EDU-3401 | EDU | LECT | 31 | 31 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | ดนตรีศึกษา ชั้นปี 2 | 24-17-7 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | พฤหัสบดี | 13:00-16:00 | EDU-3301 | EDU | LECT | 31 | 31 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | อังคาร | 13:00-16:00 | EDU-3304 | EDU | LECT | 26 | 23 | 3 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | จันทร์ | 13:00-16:00 | EDU-3301 | EDU | LECT | 27 | 27 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | พฤหัสบดี | 09:00-12:00 | ศษ201 | ศศ | LECT | 32 | 32 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | พฤหัสบดี | 13:00-16:00 | ศษ201 | ศศ | LECT | 31 | 31 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
07 | อังคาร | 13:00-16:00 | N/A1 | SC1 | LECT | 33 | 33 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
08 | พฤหัสบดี | 16:00-19:00 | EDU-3401 | EDU | LECT | 33 | 31 | 2 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
09 | จันทร์ | 09:00-12:00 | EDU-3906 | EDU | LECT | 24 | 22 | 2 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
10 | จันทร์ | 13:00-16:00 | EDU-3901 | EDU | LECT | 26 | 26 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
11 | อังคาร | 13:00-16:00 | EDU-3902 | EDU | LECT | 23 | 21 | 2 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
12 | จันทร์ | 09:00-12:00 | EDU-3402 | EDU | LECT | 33 | 29 | 4 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
13 | จันทร์ | 13:00-16:00 | EDU-3402 | EDU | LECT | 31 | 27 | 4 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
14 | อังคาร | 09:00-12:00 | EDU-3403 | EDU | LECT | 31 | 31 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
15 | จันทร์ | 09:00-12:00 | EDU-3403 | EDU | LECT | 31 | 31 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
16 | จันทร์ | 13:00-16:00 | EDU-3403 | EDU | LECT | 31 | 26 | 5 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
17 | พุธ | 13:00-16:00 | MU303 | MU | LECT | 24 | 24 | 0 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
18 | ศุกร์ | 13:00-16:00 | SS1 | ศศ | 24 | 18 | 6 | W | |||||
อาจารย์: | อ.ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ไมตระรัตน์ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
19 | ศุกร์ | 13:00-16:00 | EDU-3905 | EDU | LECT | 27 | 26 | 1 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
20 | อังคาร | 09:00-12:00 | EDU-3901 | EDU | LECT | 19 | 10 | 9 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
21 | อังคาร | 13:00-16:00 | EDU-3901 | EDU | LECT | 19 | 18 | 1 | W | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description ศึกษาหลักการ เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ระบบการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม การออกแบบและจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน การประเมินและนำผลไปใช้ในการปรับปรุงระบบ การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ฝึกการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารและปฏิบัติงานครู ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู มีหน้าที่ศึกษาและ/หรือวิเคราะห์ผู้เรียนรายกรณี ดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข Study of the principles techniques of classroom management and learning environment; analysis of classroom and environment management systems; designing learning environment to learning and well-being of learners; evaluation and the use of the results of evaluation to improve classroom management and learning environment system; practice Thai and English in communication and in teachers jobs; field experiences (working as a teaching assistant) หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |