|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พฤหัสบดี | 17:00-20:00 | SC2-103 | SC2 | LECT | 144 | 52 | 92 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | จิตวิทยา ชั้นปี 2 เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 | 23-20-3 52-30-22 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ดุริยางคศิลป์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | RN1-806 | RN | LECT | 142 | 139 | 3 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-นิติศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | ศุกร์ | 13:00-16:00 | RN1-806 | RN | LECT | 146 | 144 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-นิติศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | RN1-801 | RN | LECT | 94 | 90 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | RN1-801 | RN | LECT | 94 | 83 | 11 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | RN1-802 | RN | LECT | 94 | 65 | 29 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
07 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | RN1-801 | RN | LECT | 91 | 79 | 12 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
08 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | RN1-801 | RN | LECT | 91 | 88 | 3 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
09 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | RN1-802 | RN | LECT | 91 | 80 | 11 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
10 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | RN1-802 | RN | LECT | 63 | 47 | 16 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วัฒนธรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
11 | อังคาร | 18:00-21:00 | FA:110 | FA | LECT | 87 | 85 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศิลปกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
12 | อังคาร | 16:00-19:00 | EN101 | EN | LECT | 60 | 43 | 17 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
13 | จันทร์ | 17:00-20:00 | SC1-100 | SC1 | LECT | 130 | 113 | 17 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
14 | อังคาร | 17:00-20:00 | IT-412 | FAC IT | LECT | 120 | 67 | 53 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
15 | พฤหัสบดี | 17:00-20:00 | SC1-100 | SC1 | LECT | 120 | 101 | 19 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
16 | จันทร์ | 17:00-20:00 | EN101 | EN | LECT | 50 | 35 | 15 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
17 | พฤหัสบดี | 17:00-20:00 | PH2-205 | PH2 | LECT | 90 | 85 | 5 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาการสารสนเทศ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
18 | พฤหัสบดี | 16:00-19:00 | EDU-3906 | EDU | LECT | 52 | 50 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | อ.พงศ์ธร อัศวนิเวศน์ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 23 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร RN ห้อง RN1-309 อาคาร RN ห้อง RN1-310 อาคาร N/A ห้อง ไม่ระบุ1 | ||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
19 | พุธ | 16:00-19:00 | EDU-3402 | EDU | LECT | 22 | 20 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
20 | พฤหัสบดี | 16:00-19:00 | EDU-3304 | EDU | LECT | 61 | 55 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
21 | พุธ | 16:00-19:00 | EDU-3302 | EDU | LECT | 60 | 12 | 48 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
22 | อังคาร | 16:00-19:00 | EDU-3404 | EDU | LECT | 57 | 57 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
23 | พฤหัสบดี | 16:00-19:00 | EDU-3404 | EDU | LECT | 65 | 65 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
24 | อังคาร | 16:00-19:00 | EDU-3304 | EDU | LECT | 56 | 56 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
25 | จันทร์ | 16:00-19:00 | EDU-3303 | EDU | LECT | 28 | 22 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
26 | พุธ | 16:00-19:00 | EDU-3303 | EDU | LECT | 27 | 21 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-ศึกษาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
27 | พฤหัสบดี | 14:00-17:00 | SBB-1003 | SBS | LECT | 180 | 163 | 17 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6107+AC6108+AC6115 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
28 | จันทร์ | 08:00-11:00 | SBB-903 | SBS | LECT | 180 | 148 | 32 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6111+AC6112+AC6103 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
29 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
30 | อาทิตย์ | 08:00-11:00 | SBB-803 | SBS | LECT | 180 | 128 | 52 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6101+AC6102+AC6104 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
31 | ศุกร์ | 11:00-14:00 | SBB-903 | SBS | LECT | 180 | 179 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6105+AC6106+AC6109 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
32 | ศุกร์ | 17:00-20:00 | SBB-903 | SBS | LECT | 180 | 177 | 3 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | AC6110+AC6113+AC6114 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
33 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การบัญชีและการจัดการ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
34 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การบัญชีและการจัดการ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
35 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การบัญชีและการจัดการ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
36 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-การบัญชีและการจัดการ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
37 | พุธ | 15:00-18:00 | RN1-707 | RN | LECT | 70 | 64 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
38 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | RN1-805 | RN | LECT | 100 | 96 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
39 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | RN1-806 | RN | LECT | 100 | 97 | 3 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
40 | จันทร์ | 15:00-18:00 | RN1-807 | RN | LECT | 100 | 28 | 72 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
41 | พุธ | 15:00-18:00 | RN1-806 | RN | LECT | 100 | 81 | 19 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
42 | พุธ | 08:00-11:00 | RN1-806 | RN | LECT | 50 | 45 | 5 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
43 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | RN1-801 | RN | LECT | 50 | 49 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
44 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 50 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
45 | พุธ | 12:00-15:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 50 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
46 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 48 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
47 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 50 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
48 | อังคาร | 15:00-18:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 44 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
49 | อังคาร | 12:00-15:00 | RN1-803 | RN | LECT | 50 | 48 | 2 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
50 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | RN1-804 | RN | LECT | 70 | 45 | 25 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
51 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | RN1-804 | RN | LECT | 90 | 84 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
52 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | RN1-804 | RN | LECT | 85 | 84 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
53 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | RN1-804 | RN | LECT | 90 | 84 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
54 | พุธ | 15:00-18:00 | RN1-607 | RN | LECT | 45 | 42 | 3 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
55 | อังคาร | 08:00-11:00 | RN1-804 | RN | LECT | 45 | 12 | 33 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
56 | พุธ | 12:00-15:00 | RN1-804 | RN | LECT | 45 | 21 | 24 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
57 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | RN1-601 | RN | LECT | 40 | 11 | 29 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
58 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | RN1-804 | RN | LECT | 42 | 41 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
59 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | RN1-802 | RN | LECT | 42 | 23 | 19 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
60 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | RN1-607 | RN | LECT | 45 | 3 | 42 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
61 | พุธ | 15:00-18:00 | RN1-802 | RN | LECT | 40 | 21 | 19 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
62 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | RN1-803 | RN | LECT | 45 | 2 | 43 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
63 | อังคาร | 12:00-15:00 | RN1-801 | RN | LECT | 40 | 22 | 18 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
64 | พุธ | 08:00-11:00 | RN1-801 | RN | LECT | 45 | 16 | 29 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
65 | อังคาร | 12:00-15:00 | RN1-805 | RN | LECT | 45 | 45 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
66 | พุธ | 15:00-18:00 | RN1-803 | RN | LECT | 44 | 40 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
82 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | W | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
83 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | W | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
100 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | EN306 | EN | LECT | 50 | 37 | 13 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
101 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | EN306 | EN | LECT | 50 | 36 | 14 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
102 | จันทร์ | 13:00-16:00 | EN201 | EN | LECT | 51 | 50 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
103 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | EN306 | EN | LECT | 55 | 45 | 10 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
104 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | EN306 | EN | LECT | 51 | 46 | 5 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
105 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | EN301 | EN | LECT | 60 | 43 | 17 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
106 | พุธ | 15:00-18:00 | SC2-106 | SC2 | LECT | 63 | 63 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
107 | พฤหัสบดี | 12:00-15:00 | EN301 | EN | LECT | 65 | 46 | 19 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
108 | ศุกร์ | 15:00-18:00 | SC2-106 | SC2 | LECT | 60 | 35 | 25 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
109 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | SC2-106 | SC2 | LECT | 65 | 65 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
110 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | EN301 | EN | LECT | 65 | 65 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
111 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | EN306 | EN | LECT | 60 | 54 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
112 | พุธ | 15:00-18:00 | SC2-109 | SC2 | LECT | 61 | 44 | 17 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-วิทยาศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
113 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | SC2-104 | SC2 | LECT | 78 | 63 | 15 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
114 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | SC2-101 | SC2 | LECT | 60 | 47 | 13 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
115 | พุธ | 12:00-15:00 | SC2-101 | SC2 | LECT | 0 | 0 | 0 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | ปิด 2-สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
116 | ศุกร์ | 09:00-12:00 | AR-214 | AR | LECT | 120 | 95 | 25 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-สถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
117 | อังคาร | 16:00-19:00 | AR-214 | AR | LECT | 108 | 96 | 12 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-สถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
118 | ศุกร์ | 12:00-15:00 | EN301 | EN | LECT | 55 | 31 | 24 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-เทคโนโลยี | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
119 | อังคาร | 16:00-19:00 | EN301 | EN | LECT | 58 | 54 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-เทคโนโลยี | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
120 | พฤหัสบดี | 10:00-13:00 | PH2-205 | PH2 | LECT | 73 | 72 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-เทคโนโลยี | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
121 | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | SC2-108 | SC2 | LECT | 77 | 73 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2-เทคโนโลยี | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
124 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
125 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | B | CLOSED | |||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
150 | พฤหัสบดี | 16:00-19:00 | P200 | Phamd | LECT | 49 | 48 | 1 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-เภสัชศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
151 | พฤหัสบดี | 13:00-16:00 | PH2-307 | PH2 | LECT | 80 | 64 | 16 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-สาธารณสุขศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
153 | พุธ | 16:00-19:00 | P200 | Phamd | LECT | 75 | 66 | 9 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-สาธารณสุขศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
154 | พุธ | 16:00-19:00 | EN101 | EN | LECT | 85 | 73 | 12 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-สาธารณสุขศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
155 | พฤหัสบดี | 08:00-11:00 | PH2-307 | PH2 | LECT | 80 | 69 | 11 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-สาธารณสุขศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
156 | อังคาร | 16:00-19:00 | ME2-0202 | ME2 | LECT | 88 | 77 | 11 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 3-แพทยศาสตร์ | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
200 | พุธ | 09:00-12:00 | RN1-607 | RN | LECT | 50 | 44 | 6 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-2EIC | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
201 | ศุกร์ | 08:00-11:00 | RN1-803 | RN | LECT | 19 | 15 | 4 | B | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
หมายเหตุ: | 1-2ITM | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
