|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | ศุกร์ | 10:00-12:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | 115 | 112 | 3 | W | ||||
พุธ | 15:00-16:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | สัตวศาสตร์ ชั้นปี 1 สัตวศาสตร์ ชั้นปี 2 สถิติ ชั้นปี 1 | 62-62-0 12-11-1 30-11-19 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | พฤหัสบดี | 15:00-16:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | 144 | 142 | 2 | W | ||||
อังคาร | 15:00-17:00 | PH2-202 | PH2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | ศุกร์ | 08:00-10:00 | PH2-204 | PH2 | LECT | 33 | 28 | 5 | W | ||||
จันทร์ | 16:00-17:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
07 | ศุกร์ | 13:00-15:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | 114 | 91 | 23 | W | ||||
อังคาร | 08:00-09:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | ผศ.ดร.กมลหทัย แวงวาสิต รศ.ดร.คมศร เลาห์ประเสริฐ รศ.ดร.ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ผศ.ดร.สุมาลี ชูกำแพง ผศ.ดร.ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร RN ห้อง RN1-510 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
10 | อังคาร | 13:00-15:00 | SC1-312 | SC1 | LECT | 73 | 55 | 18 | W | ||||
พุธ | 13:00-14:00 | SC2-101 | SC2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม Characteristic classification science methodology of organisms, chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and function of plant and animal, ecology and behavior หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |