|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
03 | พุธ | 10:00-12:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | 40 | 26 | 14 | W | ||||
จันทร์ | 09:00-10:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 1 | 20-18-2 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | จันทร์ | 08:00-09:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | 80 | 75 | 5 | W | ||||
อังคาร | 15:00-17:00 | SC2-102 | SC2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | อังคาร | 13:00-15:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | 115 | 94 | 21 | W | ||||
พุธ | 08:00-09:00 | SC2-107 | SC2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | ศุกร์ | 08:00-10:00 | PH2-204 | PH2 | LECT | 113 | 109 | 4 | W | ||||
จันทร์ | 16:00-17:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
09 | จันทร์ | 09:00-12:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | 20 | 18 | 2 | W | ||||
อาจารย์: | รศ.ดร.หทัยทิพย์ อุดชาชน ผศ.ดร.ปิยนุช คะเณมา อ.ดร.บุษรา ยงคำชา รศ.ดร.วรรณชัย ชาแท่น รศ.ดร.วิลาวัณย์ พร้อมพรม | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร RN ห้อง RN1-510 | ||||||||||||
![]() |
Course Description สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต วิทยาระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม Characteristic classification science methodology of organisms, chemistry of life, cell and metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure and function of plant and animal, ecology and behavior หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |