|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
02 | พุธ | 10:00-12:00 | SC3-401 | SC3 | LECT | 55 | 52 | 3 | W | ||||
ศุกร์ | 08:00-09:00 | SC1-312 | SC1 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | ชีววิทยา ชั้นปี 1 | 115-115-0 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | พฤหัสบดี | 08:00-09:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | 119 | 117 | 2 | W | ||||
จันทร์ | 16:00-18:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | ผศ.ดร.ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย ผศ.ดร.อรสา ประสิทธิ์นอก รศ.ดร.รัชนีกร พิลาสมบัติ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SC2 ห้อง SC2-102 อาคาร SC3 ห้อง SC3-401 อาคาร SC3 ห้อง SC3-402 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | ศุกร์ | 15:00-17:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | 130 | 118 | 12 | W | ||||
พุธ | 08:00-09:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
05 | จันทร์ | 10:00-12:00 | SC2-103 | SC2 | LECT | 117 | 86 | 31 | W | ||||
ศุกร์ | 08:00-09:00 | SC3-301 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
06 | พุธ | 15:00-17:00 | PH2-201 | PH2 | LECT | 60 | 58 | 2 | W | ||||
พฤหัสบดี | 17:00-18:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิชัน สมดุลเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมบัติคอลลิเกทีฟ กรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ และการไทเทรตกรด-เบส Structure of atoms, stoichiometry, chemical bonding, properties of representative and transition elements, chemical equilibrium, gas, solid, liquid, solution, colligative property, acid-base, buffer solution and titration หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |