|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พุธ | 10:00-12:00 | SC2-102 | SC2 | LECT | 10 | 4 | 6 | W | ||||
จันทร์ | 16:00-17:00 | SC2-103 | SC2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ชั้นปี 1 เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ ชั้นปี 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้นปี 1 | 107-93-14 45-41-4 20-13-7 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | จันทร์ | 09:00-11:00 | SC2-102 | SC2 | LECT | 170 | 156 | 14 | W | ||||
พฤหัสบดี | 09:00-10:00 | SC3-217 | SC3 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | รศ.ดร.ยอดธง ใบมาก ผศ.ดร.ธีรชัย คุณโทถม | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2566 เวลา 08:30 - 11:30 อาคาร SC1 ห้อง SC1-112 อาคาร SC1 ห้อง SC1-412 อาคาร SC2 ห้อง SC2-108 อาคาร SC3 ห้อง SC3-402 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | อังคาร | 09:00-11:00 | SC2-107 | SC2 | LECT | 130 | 127 | 3 | W | ||||
จันทร์ | 15:00-16:00 | SC2-108 | SC2 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | อังคาร | 13:00-15:00 | SC1-300 | SC1 | LECT | 143 | 141 | 2 | W | ||||
พุธ | 11:00-12:00 | SC1-300 | SC1 | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ เทอร์โมไดนามิกส์ จลน์ศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส สารและสถานะของสารเคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์ และชีวเคมีเบื้องต้น Atomic structure, periodic table, chemical bonding, stiochiometry thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base, matters and state of matters, electrochemistry, introductory organic chemistry and biochemistry หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |