|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
02 | จันทร์ | 09:00-10:00 | N/A1 | SC1 | LECT | 5 | 1 | 4 | W | ||||
อาจารย์: | รศ.ดร.อรวิชญ์ กุมพล รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ผศ.ดร.สุจิตตา สุระภี ผศ.ดร.มนชยา เจียงประดิษฐ์ อ.ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ ผศ.ดร.ฐิติยา เทพารส รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์ ผศ.ดร.โรจนี หอมชาลี อ.นงนุช แสงสุระ | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description การสัมมนาและการอภิปรายหรือศึกษาในหัวข้อที่สำคัญหรือน่าสนใจในด้านวิทยาการจัดการสถิติ Seminar and discussion or study on significant or interesting topics in statistical management sciences หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |