|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พุธ | 11:00-12:00 | WR-202 | RL | LECT | 5 | 1 | 4 | N | ||||
พุธ | 13:00-15:00 | WR-301 | RL | LAB | |||||||||
อาจารย์: | รศ.ดร.สุรพล แสนสุข | ||||||||||||
สำรองสำหรับ: | สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ทุกชั้นปี | 5-1-4 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
02 | พฤหัสบดี | 18:00-19:00 | WR-301 | RL | LECT | 5 | 2 | 3 | N | ||||
พฤหัสบดี | 19:00-21:00 | WR-301 | RL | LAB | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description รูปแบบการกระจายของพืชในธรรมชาติทั้งในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการกระจาย Distribution patterns of plants both in the past and in the present and the factors that determine these patterns หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |