|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พุธ | 08:00-12:00 | A-Reading1 | Library | LECT | 30 | 20 | 10 | L | ||||
อาจารย์: | ผศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล | ||||||||||||
สำรองสำหรับ: | สื่อนฤมิต ชั้นปี 2 | 30-20-10 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | อังคาร | 13:00-17:00 | A-Reading1 | Library | LECT | 65 | 57 | 8 | L | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | พฤหัสบดี | 13:00-17:00 | A-Reading1 | Library | LECT | 65 | 55 | 10 | L | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | จันทร์ | 08:00-12:00 | IT-512 | FAC IT | LECT | 130 | 105 | 25 | L | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ปริญญาตรี (เทียบเข้า) ระบบพิเศษ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | พุธ | 08:00-12:00 | A-Reading1 | Library | LECT | 50 | 27 | 23 | L | ||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description ศึกษาทฤษฎีและหลักการปฏิบัติด้าน ระบบสีพื้นฐานและระบบแม่สี แสงในกระบวนการดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของสีเชิงกายภาพและจิตวิทยา ที่มีผลต่อการสื่อความหมาย และสุนทรียภาพในงานสื่อนฤมิต A study of theory and principle of color systems foundation including the spectrum of primary colors in digital processes for making comprehension in physiology and psychology of color attributions which impacts an authentic and meaning of creative media communication หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |