|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | จันทร์ | 08:00-13:00 | AR-113 | AR1 | LECT | 80 | 78 | 2 | O | ||||
จันทร์ | 08:00-12:00 | AR-114-1 | AR | LECT | |||||||||
อาจารย์: | ผศ.วิกรม วงษ์สุวรรณ์ อ.กัญจน์ชญา จันทรังษี | ||||||||||||
สำรองสำหรับ: | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ชั้นปี 1 นวัตกรรมการออกแบบ ชั้นปี 1 | 80-0-80 80-70-10 | |||||||||||
สอบกลางภาค: | 1 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร AR1 ห้อง AR-113 อาคาร AR ห้อง AR-114-1 | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | 30 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร AR1 ห้อง AR-113 อาคาร AR ห้อง AR-114-1 | ||||||||||||
![]() |
Course Description หลักการพื้นฐานสำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่ง กระบวนการวาดรูป ตกแต่งรูปภาพ สร้างสรรค์ภาพในรูปแบบ 2 มิติ ทั้งภาพเชิงเส้น Vector และภาพถ่าย Bitmap การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งาน Basic principles of computer graphics, basic computer programs, drawing and retouching 2 dimensional images of both of linear vector and bitmap graphic, application of computer programs to create work หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |