|

มหาสารคาม | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบปกติ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
01 | เสาร์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | 10 | 5 | 5 | M | ||||
อาทิตย์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สำรองสำหรับ: | ปี 4 ขึ้นไป | 10-5-5 | |||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
02 | เสาร์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | 10 | 9 | 1 | M | ||||
อาทิตย์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
03 | เสาร์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | 10 | 5 | 5 | M | ||||
อาทิตย์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | อ.วรวิทย์ จิตรสุขขา | ||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
04 | เสาร์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | 10 | 1 | 9 | M | ||||
อาทิตย์ | 08:00-14:00 | HS-Online | HS | LECT | |||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
ปริญญาตรี ระบบพิเศษ | |||||||||||||
กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | ||||||
02 | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||
อาจารย์: | |||||||||||||
สอบปลายภาค: | |||||||||||||
![]() |
Course Description หลักการและแนวคิดในการทำโครงงานภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับการประยุกต์แนวความคิดทางภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่ Principles and concepts for conducting geographic projects concerning the implementation of geography concepts in natural resources management or in spatial development planning หมายเหตุ เรียน C = Lecture L = Lab S = Self Study หมวด A = วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ B = วิชาศึกษาทั่วไปเลือก C = วิชาแกน F = วิชาเลือกเสรี H = วิชาชีพครูเลือก L = วิชาพื้นฐานวิชาเอก M = วิชาเอกบังคับ N = วิชาเอกเลือก O = วิชาเฉพาะ T = วิชาโท W = ไม่ระบุ X = ยังไม่กำหนด |